產(chǎn)品中心
德國曼瑞德新風(fēng)系統參數詳情:
德國曼瑞德全熱交換新風(fēng)系統
風(fēng)量范圍:250-1000m3/h,適用于住宅、辦公、寫(xiě)字樓、賓館、醫療住院部、試驗室、機房、棋牌室、餐飲等場(chǎng)所,超輕超薄設計,機器置于吊頂之中,不占用室內空間,不影響室內裝修效果。機器還可以上下倒置安裝,更具靈活性。
項目名稱(chēng) | 序號 | 設備或材料 | 單位 | 數量 | 備注 |
設備部分 | 1 | 德國曼瑞德全熱交換新風(fēng)機 | 臺 | 1 | 最大風(fēng)量350*2立方/小時(shí) |
2 | 安裝托架 | 套 | 1 | 固定熱回收機 | |
3 | 不銹鋼室外風(fēng)口 | 個(gè) | 2 | 防雨、防蚊蟲(chóng),對入戶(hù)新風(fēng)實(shí)現過(guò)濾 | |
4 | 室內風(fēng)口 | 套 | 8 | 外觀(guān)漂亮、大方 | |
管道部分 | 5 | PVC管 | 米 | 48 | 通風(fēng)管道 |
6 | PVC管 | 米 | 22 | 通風(fēng)管道 | |
7 | 三通 | 個(gè) | 6 | 用于風(fēng)管連接 | |
8 | 變徑 | 個(gè) | 8 | 用于風(fēng)管連接 | |
9 | 彎頭 | 個(gè) | 4 | 用于風(fēng)管連接 | |
10 | 通風(fēng)軟管 | 米 | 50 | 通風(fēng)專(zhuān)用,用于軟連接 | |
11 | 金屬卡箍 | 個(gè) | 16 | ||
電氣部份 | 12 | PVC管 | 米 | 50 | 吊頂內﹑墻體暗敷電氣管路 |
13 | 絕緣電線(xiàn) | 米 | 38 | "川纜"線(xiàn)材 | |
14 | 調速控制器暗盒 | 個(gè) | 1 | 安裝在走道外墻體開(kāi)關(guān)箱內,開(kāi)關(guān)箱距地1300 | |
15 | 調速控制器 | 個(gè) | 1 | 手動(dòng)﹑多級調速控制器 | |
16 | 開(kāi)孔 | 個(gè) | 10 | 根據現場(chǎng)情況確定 |
德國曼瑞德全熱交換新風(fēng)機特色
風(fēng)量范圍:250-1000m3/h,適用于住宅、辦公、寫(xiě)字樓、賓館、醫療住院部、試驗室、機房、棋牌室、餐飲等場(chǎng)所。
超輕超薄設計,機器置于吊頂之中,不占用室內空間,不影響室內裝修效果。機器還可以上下倒置安裝,更具靈活性。
獨特結構設計,將風(fēng)管消音技術(shù)應用于設備之中,保證了完美的靜音效果。
除具有一般的換新風(fēng)、空氣凈化、能量回收等基本功能外,還配備了不同的控制系統,可實(shí)現多種特定的設備功能。
采用液晶顯示控制開(kāi)關(guān),可根據需要實(shí)現定時(shí)開(kāi)/關(guān)及風(fēng)量控制。
室內溫度顯示,可選配帶溫度、二氧化碳濃度顯示及控制功能,實(shí)現健康型控制。了解更多